信用评价结果查询

企业名称 信用等级 证书编号 颁发日期 有效日期 详细
新疆御水信息技术有限公司 A ZH20240010004 2024/12/10 2027/12/09 详情
河北海峰电子科技有限公司 A ZH20240010003 2024/12/10 2027/12/09 详情
烟台华卫橡胶科技有限公司 A ZH20230010002 2024/12/10 2027/12/09 详情
无锡市海鹰加科海洋技术有限责任公司 A ZH20240010001 2024/12/10 2027/12/09 详情
安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 AA ZH20240110008 2024/12/10 2027/12/09 详情
安徽沃特水务科技有限公司 AA ZH20240110007 2024/12/10 2027/12/09 详情
重庆新世杰电气股份有限公司 AA ZH20240110006 2024/12/10 2027/12/09 详情
江苏赛立科技有限公司 AA ZH20240110005 2024/12/10 2027/12/09 详情
宁波点溪环保科技有限公司 AA ZH20240110004 2024/12/10 2027/12/09 详情
南方泵业股份有限公司 AA ZH20240110003 2024/12/10 2027/12/09 详情
力创科技股份有限公司 AA ZH20240110002 2024/12/10 2027/12/09 详情
山东锋士信息技术有限公司 AA ZH20240110001 2024/12/10 2027/12/09 详情
利欧集团湖南泵业有限公司 AAA ZH20241110015 2024/12/10 2027/12/09 详情
四创科技有限公司 AAA ZH20241110014 2024/12/10 2027/12/09 详情
浙江禹贡信息科技有限公司 AAA ZH20241110013 2024/12/10 2027/12/09 详情

主办:中国水利企业协会 联系电话:(010)63202174 传真:63202175

您是第 位访问者