信用评价结果查询

企业名称 信用等级 证书编号 颁发日期 有效日期 详细
北京北科天绘科技有限公司 A ZH202100100002 2022/1/5 2025/1/4 详情
唐山市柳林自动化设备有限公司 A ZH202100100001 2022/1/5 2025/1/4 详情
烟台华卫橡胶科技有限公司 AA ZH202101100011 2022/1/5 2025/1/4 详情
深圳市宏电技术股份有限公司 AA ZH202101100010 2022/1/5 2025/1/4 详情
陕西颐信网络科技有限责任公司 AA ZH202101100009 2022/1/5 2025/1/4 详情
南方泵业股份有限公司 AA ZH202101100008 2022/1/5 2025/1/4 详情
山东华特智慧科技有限公司 AA ZH202101100007 2022/1/5 2025/1/4 详情
重庆新世杰电气股份有限公司 AA ZH202101100006 2022/1/5 2025/1/4 详情
山东欧标信息科技有限公司 AA ZH202101100005 2022/1/5 2025/1/4 详情
北京国信华源科技有限公司 AA ZH202101100004 2022/1/5 2025/1/4 详情
厦门四信物联网科技有限公司 AA ZH202101100003 2022/1/5 2025/1/4 详情
新疆怡林实业股份有限公司 AA ZH202101100002 2022/1/5 2025/1/4 详情
北京润华信通科技有限公司 AA ZH202101100001 2022/1/5 2025/1/4 详情
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 AAA ZH202111100023 2022/1/5 2025/1/4 详情
湖北楚禹水务科技有限公司 AAA ZH202111100022 2022/1/5 2025/1/4 详情

主办:中国水利企业协会 联系电话:(010)63202174 传真:63202175

您是第 位访问者