| 企业名称 | 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 | Enterprise name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 上海市 | Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 机械制造 | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业执照 (副本) (扫描件上传) | 法定代表人 | 李政宏 | 登记注册类型 | 港澳台商投资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(金) (单位元) | 170374020 | Registered Capital | 170374020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 1991-07-29 | Set up the date | 1991-07-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业期限 | 1991-07-29至2099-12-31 | 经营年限 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商注册号 | Registration Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发证机关 (以公章为准) | 上海市市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券代码 | 301151 | 办公/生产/经营场地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子/分公司情况 (非必填项) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91310000607206531E | 发证机关 | 有效期至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91310000607206531E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税务登记证号 | 发证机关 | 发证日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全生产 许可证号 | TS271019Q-2025 | 发证机关 | 国家市场监督管理总局 | 有效期至 | 2025-12-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围 | 压力管道阀门(金属阀门)(A1、B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社保登记证号 | 发证机关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理体系认证 (非必填项) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发展战略 | 是否建立 发展战略 | 是 | 战略周期 | 3年 | 制定时间 | 2024-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用建设 | 是否建立信 用管理部门 | 是 | 是否建立信 用管理制度 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地址 (中文) | 上海市嘉定区南翔镇德园路815号 | 邮政编码 | 201802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地址 (英文) | Post Code | 201802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营地址 | 上海市嘉定区安亭镇联星路88号 | 邮政编码 | 201804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Address | Post Code | 201804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业网址 | www.karon-valve.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www.karon-valve.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告披露网址 | http://www.gsxt.gov.cn/index.html | 披露时间 | 2025-04-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 姓名 | 刘丰年 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人职务 | 质量技术部副总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 各类给排水阀门、节水阀门、智慧水务与水利系统、消火栓、自动控制系统的设计、生产制造、销售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上级主管部门 (非必填项) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位历史沿革 (非必填项) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||