| 企业名称 | 青龙管业集团股份有限公司 | Enterprise name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 宁夏省吴忠市 | Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 制造业 | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 李骞 | 登记注册类型 | 内资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(金) (单位元) |
333486800 | Registered Capital | 333486800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 1999-03-01 | Set up the date | 1999-03-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业期限 | 1999-03-01至2099-12-31 | 经营年限 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商注册号 | Registration Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发证机关 (以公章为准) |
宁夏回族自治区工商行政管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券代码 | 002457 | 办公/生产/经营场地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91640000710638367B | 发证机关 | 有效期至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91640000710638367B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税务登记证号 | 发证机关 | 发证日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全生产 许可证号 |
(宁)JZ安许证字[2024]006362 | 发证机关 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | 有效期至 | 2027-10-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围 | 建筑施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社保登记证号 | 发证机关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发展战略 | 是否建立 发展战略 |
是 | 战略周期 | 5 | 制定时间 | 2025-09-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
是 | 是否建立信 用管理制度 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地址 (中文) |
宁夏回族自治区青铜峡市河西 | 邮政编码 | 750001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地址 (英文) |
Post Code | 750001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营地址 | 宁夏回族自治区青铜峡市河西 | 邮政编码 | 750001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Address | Post Code | 750001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业网址 | http://www.qlgd.com.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | http://www.qlgd.com.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告披露网址 | https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225116421.PDF | 披露时间 | 2026-04-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 姓名 | 王瑛 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人职务 | 经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;保温材料销售;钢压延加工;金属结构制造;金属结构销售;黑色金属铸造;工程管理服务;灌溉服务;水利相关咨询服务;风力发电机组及零部件销售;风电场相关装备销售;风力发电技术服务;海上风电相关装备销售;海上风电相关系统研发;货物进出口;技术进出口;新材料技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上级主管部门 (非必填项) |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位历史沿革 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||