企业名称 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | Enterprise name | DAYU IRRIGATION AND HYDROPOWER ENGINEERING CO., LTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 甘肃省酒泉市 | Region | Jiuquan, Gansu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 水利水电工程施工、水利水电工程运营 | Sector | Water conservancy and hydropower, water-saving water treatment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 谢永生 | 登记注册类型 | 一人有限责任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
1010000000 | Registered Capital | 1010000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2006-11-24 | Set up the date | 2006-11-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2006-11-24至2056-11-23 | 经营年限 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | 9162090079486562XJ | Registration Number | 9162090079486562XJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
酒泉市市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 办公/生产/经营场地 | 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 9162090079486562XJ | 发证机关 | 酒泉市市场监督管理局 | 有效期至 | 2056-11-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unified social credit code number | 9162090079486562XJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 9162090079486562XJ | 发证机关 | 酒泉市市场监督管理局 | 发证日期 | 2023-12-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
(甘)JZ安许证字[2008]000046 | 发证机关 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 有效期至 | 2026-08-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | 建筑施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 621000078981 | 发证机关 | 酒泉市社保保险局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
是 | 战略周期 | 五年 | 制定时间 | 2023-05-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
是 | 是否建立信 用管理制度 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
甘肃省酒泉市肃州区解放路290号 | 邮政编码 | 735000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
No. 290, Jiefang Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province | Post Code | 735000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号 | 邮政编码 | 735000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | No. 290, Jiefang Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province | Post Code | 735000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | http://www.dyjs.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | http://www.dyjs.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BA0B034519158122756334B82F35299593C7A25549DDB7AC54188482D6BF299FC84C263DC5891CEFB4E8EBB0E512976BFF8C824F04131E912628E7D86F698CA437CDC7CDC7CBA8577B183E1C4F239A0EC4B3A9B50BDC5057463516301A1ACF3C6732C6AA1D0C7F555F555F555-1726031733374%7D | 披露时间 | 2021-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 朱海霞 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 科员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 水利水电工程、市政公用工程、电力工程、园林绿化工程的施工;节水灌溉材料、管材、管件、型材、板材、饮水用塑料管材的开发、制造、销售、安装。水利信息化技术开发、转让、咨询服务;智能水务信息化及自动化设备制造、集成及施工;污水处理、水净化处理、水资源综合开发及利用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | Construction of water conservancy and hydropower projects, municipal public works, electric power projects and landscaping projects; development, manufacturing, sales and installation of water-saving irrigation materials, pipes, pipe fittings, profiles, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | 节水灌溉材料、管材、管件、型材、板材、饮水用塑料管材,滴灌带、PVC管材、PE管材、阀门、过滤器、喷灌产品、节水灌溉材料零部件、信息化管理系统、水利水电施工服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
甘肃省水利厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|