| 企业名称 | 国铭铸管股份有限公司 | Enterprise name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 山东省临沂市 | Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 金属制品业 | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 杨洪彬 | 登记注册类型 | 内资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(金) (单位元) |
600000000 | Registered Capital | 600000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2016-08-10 | Set up the date | 2016-08-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业期限 | 2016-08-10至2099-08-10 | 经营年限 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商注册号 | Registration Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发证机关 (以公章为准) |
兰陵县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券代码 | 办公/生产/经营场地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91371324MA3CF12D7P | 发证机关 | 有效期至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91371324MA3CF12D7P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税务登记证号 | 发证机关 | 发证日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全生产 许可证号 |
安全生产标准化二级 | 发证机关 | 山东省经济管理厅 | 有效期至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社保登记证号 | 发证机关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发展战略 | 是否建立 发展战略 |
是 | 战略周期 | 5年 | 制定时间 | 2026-03-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
否 | 是否建立信 用管理制度 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地址 (中文) |
临沂市兰陵县尚岩镇206国道南兰陵县矿业循环经济产业园内 | 邮政编码 | 277712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地址 (英文) |
Post Code | 277712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营地址 | 临沂市兰陵县尚岩镇206国道南兰陵县矿业循环经济产业园内 | 邮政编码 | 277712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Address | Post Code | 277712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业网址 | www.jg-sdgmip.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www.jg-sdgmip.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告披露网址 | https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B8C3618D7BDDE3EA17AB56704DFD4B5DF10FC09D2B15D56436D0ECFC4CF509177ED365C72BDDC31F0E2395AB72D6B150ED4A6F72D6B3263B97D85F1606A606A6014851D69FC141E141E1481141E86A5AF67FFF56014FC64FC73EF8EBD5B-1786417045332%7D?anCheId=PROVINCENODENUM370000152D21934686B211999A66EC4565790E&entType=101&anCheYear=2025&provinceid=100000 | 披露时间 | 2020-08-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 姓名 | 杨晓燕 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人职务 | 市场部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 许可项目:非煤矿山矿产资源开采;供暖服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:黑色金属铸造;铸造机械销售;铸造用造型材料生产;铸造用造型材料销售;冶金专用设备制造;钢、铁冶炼;金属材料制造;金属材料销售;新材料技术研发;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;非金属废料和碎屑加工处理;选矿;金属矿石销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;余热余压余气利用技术研发;风力发电技术服务;发电技术服务;太阳能发电技术服务;余热发电关键技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;煤炭及制品销售;货物进出口;金属结构制造;金属结构销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上级主管部门 (非必填项) |
济钢集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位历史沿革 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||