企业名称 | 成都万江港利科技股份有限公司 | Enterprise name | Chengdu Wanjiang Gangli Technology Co., Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 四川省成都市 | Region | Chengdu, Sichuan Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | Sector | Software and Information Technology Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 贺新 | 登记注册类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
62025040 | Registered Capital | 62025040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2007-10-09 | Set up the date | 2007-10-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2007-10-09至2040-04-07 | 经营年限 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | 915101006675580611 | Registration Number | 915101006675580611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
成都市市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 办公/生产/经营场地 | 四川省成都市高新区天府大道1700号世纪环球中心W6-1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 915101006675580611 | 发证机关 | 成都市市场监督管理局 | 有效期至 | 2040-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unified social credit code number | 915101006675580611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 915101006675580611 | 发证机关 | 成都市市场监督管理局 | 发证日期 | 2020-04-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
(川)JZ安许证字[2010]000609 | 发证机关 | 四川省住房和城乡建设厅 | 有效期至 | 2024-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | 建筑施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 915101006675580611 | 发证机关 | 成都市市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
是 | 战略周期 | 12年 | 制定时间 | 2023-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
是 | 是否建立信 用管理制度 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
成都市青羊区腾飞大道58号一层 | 邮政编码 | 610000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
1F, 58 Tengfei Avenue, Qingyang District, Chengdu | Post Code | 610000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | 四川省成都市高新区天府大道1700号世纪环球中心W6-1915 | 邮政编码 | 610000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | No. 1915,, No. 1700, North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu | Post Code | 610000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | http://www.cdwanjiang.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | http://www.cdwanjiang.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | https://www.gsxt.gov.cn/index.html | 披露时间 | 2024-06-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 董雪萍 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 科技资质助理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 计算机及应用和信息网络工程设计、施工;电子自动化工程设计、施工;机械设备、电子产品的开发研制、生产、销售及安装:水利信息化系统开发、设计、集成、施工及维护;系统集成;软件开发;安全防范系统的设计、集成和施工;物联网、云平台、云基础设施、云软件的技术开发及技术服务;信息安全技术服务、工业自动化控制系统、灌排系统设计、集成及施工;灌溉技术服务、灌溉产品的研究、销售及安装;电气机械和器材销售;应急物资、搜救仪器、防汛设备、抗旱设备销售;货物进出口、技术进出口;水文仪器产品的研制、生产、销售、安装及维护;水利水文自动化系统设备及成套设备的研发、组装、销售、安装及维护;水利资源开发利用咨询服务;水利水电工程设计、施工;机电安装工程设计、施工;环保工程设计、施工;测绘服务;市政工程和河湖整治工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | Computer and application and information network engineering design and construction; electronic automation engineering design and construction; mechanical equipment and electronic product development, production, sales and installation; water conservancy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | 遥测终端机、通讯传输终端、传感器(水位计、流量计)、山洪预警系列(预警广播、简雨简水)、闸门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|