企业名称 | 北京水净科技有限责任公司 | Enterprise name | Beijing Clean-water Technology Co.,Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 北京市 | Region | beijing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 节水与水处理 | Sector | Water saving&water-treatment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 梁永宏 | 登记注册类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
8400000.00 | Registered Capital | 8400000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2010-05-06 | Set up the date | 2010-05-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2010-05-06至2060-05-05 | 经营年限 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | 9111011455486330XC | Registration Number | 9111011455486330XC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
北京市昌平区市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 办公/生产/经营场地 | 北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公楼)3号楼等3幢6幢五层504室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 9111011455486330XC | 发证机关 | 北京市昌平区市场监督管理局 | 有效期至 | 2060-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unified social credit code number | 9111011455486330XC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 9111011455486330XC | 发证机关 | 北京市昌平区市场监督管理局 | 发证日期 | 2010-05-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
无 | 发证机关 | 无 | 有效期至 | 2060-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 9111011455486330XC | 发证机关 | 北京市昌平区社会保险事业管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
是 | 战略周期 | 5年 | 制定时间 | 2021-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
是 | 是否建立信 用管理制度 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公楼)3号楼等3幢6幢五层504室 | 邮政编码 | 102208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公楼)3号楼等3幢6幢五层504室 | Post Code | 102208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | 北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公楼)3号楼等3幢6幢五层504室 | 邮政编码 | 102208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | 北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公楼)3号楼等3幢6幢五层504室 | Post Code | 102208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | www.cleanwaterbj.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.cleanwaterbj.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | http://www.gsxt.gov.cn/index.html | 披露时间 | 2023-02-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 皮飞峰 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 副总经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 水处理、污水处理、水资源管理的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;会议服务;委托生产水处理设备;软件开发;计算机系统服务;施工总承包;专业承包;工程勘察设计;工程项目管理;销售仪器仪表、机电设备、专用设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、五金交电、化工产品(不含危险化学品);维修专用设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | 水处理、污水处理、水资源管理的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;会议服务;委托生产水处理设备;软件开发;计算机系统服务;施工总承包;专业承包;工程勘察设计;工程项目管理;销售仪器仪表、机电设备、专用设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、五金交电、化工产品(不含危险化学品);维修专用设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | 水处理、污水处理、水资源管理的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;会议服务;委托生产水处理设备;软件开发;计算机系统服务;施工总承包;专业承包;工程勘察设计;工程项目管理;销售仪器仪表、机电设备、专用设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、五金交电、化工产品(不含危险化学品);维修专用设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
水处理、污水处理、水资源管理的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;会议服务;委托生产水处理设备;软件开发;计算机系统服务;施工总承包;专业承包;工程勘察设计;工程项目管理;销售仪器仪表、机电设备、专用设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、五金交电、化工产品(不含危险化学品);维修专用设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|