企业名称 | 山东锋士信息技术有限公司 | Enterprise name | Shandong Fencer Information Technology Co.,Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 山东省济南市 | Region | Shandong jinan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 水利、水务、农业信息化及自动化 | Sector | Water conservancy, agricultural informatization and automation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 孙启玉 | 登记注册类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
50185000 | Registered Capital | 50185000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2002-08-26 | Set up the date | 2002-08-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2002-08-26至2099-12-31 | 经营年限 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | 91370100742426625N | Registration Number | 91370100742426625N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 无 | 办公/生产/经营场地 | 济南市历城区经十东路33399号水发大厦附楼6层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91370100742426625N | 发证机关 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | 有效期至 | 2099-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unified social credit code number | 91370100742426625N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 91370100742426625N | 发证机关 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | 发证日期 | 2016-04-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
(鲁)JZ安许证字[2015]011622-02 | 发证机关 | 山东省住房和城乡建设厅 | 有效期至 | 2024-09-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | 建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 0010000302 | 发证机关 | 济南市社会保险事业局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
是 | 战略周期 | 5年 | 制定时间 | 2021-06-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
是 | 是否建立信 用管理制度 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
山东省济南市高新区遥墙街道明远街2号中欧智造港18号多层厂房1单元101室、102室 | 邮政编码 | 250101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
74/2000 Unit 101, Unit 102, multi-storey Workshop 1, No. 18 Zhongou Zhizaogang, No. 2 Mingyuan Street, Yaoqiang Street, Jinan high-tech Zone, Shandong province | Post Code | 250101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | 济南市历城区经十东路33399号水发大厦附楼6层 | 邮政编码 | 250101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | 6 / f, attached building, shuifa building, no. 33399 jingshi east road, licheng district, jinan | Post Code | 250101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | http://www.fencer.com.cn/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | http://www.fencer.com.cn/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | http://www.gsxt.gov.cn/index.html | 披露时间 | 2021-03-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 刘翠 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 信用管理负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水利相关咨询服务;智能水务系统开发;水资源专用机械设备制造;水资源管理;智能农业管理;卫星遥感数据处理;卫星遥感应用系统集成;卫星技术综合应用系统集成;地理遥感信息服务;大数据服务;数据处理服务;智能机器人的研发;人工智能应用软件开发;软件开发;软件销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;配电开关控制设备制造;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网应用服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统运行维护服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务;建筑智能化系统设计;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | Information technology development, automation and technology development, technology services, computer technology development services; Sales of computer, electronic products (excluding radio transmitting equipment) , electrical equipment, mechanical an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | 智慧水利、智慧水务系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
济南高新技术产业开发区管委会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|