企业名称 | 河北海峰电子科技有限公司 | Enterprise name | Hebei Haifeng Electronic Technology Co., Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 河北省石家庄市 | Region | Shijiazhuang, Hebei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | Sector | Software and information technology services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 王泽锋 | 登记注册类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
25800000 | Registered Capital | 25800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2004-04-06 | Set up the date | 2004-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2004-04-06至2034-04-30 | 经营年限 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | 91130101760333668U | Registration Number | 91130101760333668U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
石家庄高新技术产业开发区行政服务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 办公/生产/经营场地 | 石家庄市新石北路368号四号楼东一层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91130101760333668U | 发证机关 | 石家庄高新技术产业开发区行政服务局 | 有效期至 | 2034-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unified social credit code number | 91130101760333668U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 91130101760333668U | 发证机关 | 无石家庄高新技术产业开发区行政服务局 | 发证日期 | 2024-03-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
无 | 发证机关 | 无 | 有效期至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 40101372 | 发证机关 | 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
否 | 战略周期 | 制定时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
否 | 是否建立信 用管理制度 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
石家庄市新石北路368号四号楼东一层 | 邮政编码 | 050000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
East 1st floor, building 4, No. 368, Xinshi North Road, Shijiazhuang | Post Code | 050000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | 石家庄市新石北路368号四号楼东一层 | 邮政编码 | 050000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | East 1st floor, building 4, No. 368, Xinshi North Road, Shijiazhuang | Post Code | 050000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | http://www.dltydz.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | http://www.dltydz.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | http://www.gsxt.gov.cn/index.html | 披露时间 | 2024-02-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 王泽锋 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 总经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 电子产品、水资源远程监控与安全管理系统技术研发、技术咨询、技术服务、销售、维修;智能仪器仪表组装制造、智能控制系统集成,智能制造整体解决方案供应商、人工智能通用应用系统、人工智能数据平台、网络与信息安全软件开发;太阳能发电技术服务、在线能源计量技术研发、智能水务系统开发;智能家庭网关、物联网设备,网络设备、移动终端设备、终端测试设备制造、销售;仪器仪表的设计、研发、生产制造;智能输配电及控制设备销售;电子元器件、计算机硬件、五金产品、电线电缆、钢材、泵、阀门、电子产品的批发、零售;仪器仪表、泵的安装及调试;安全技术防范系统工程设计、施工;综合布线;新兴软件及服务;集成电路芯片产品制造;计算机信息系统集成服务;计算机应用软件开发、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(国家限制和禁止除外)(依法需批准的项目,经相关部门批准后方可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | Technical research and development, technical consultation, technical service, sales and maintenance of electronic products, water resources remote monitoring and safety management system; Intelligent instrument assembly and manufacturing, intelligent con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | 超声波流量计,超声波水表,超声波热量表,仪器仪表、电子产品的批发零售,水资源远程监控与安全管理系统技术研发,技术咨询服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|