企业名称 | 山东欧标信息科技有限公司 | Enterprise name | Shandong oubiao information technology co., LTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 山东省济南市 | Region | Jinan, Shandong Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 智慧水利 | Sector | The wisdom of water conservancy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 张元振 | 登记注册类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
叁仟万 | Registered Capital | 叁仟万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2014-03-28 | Set up the date | 2014-03-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2014-03-28至2099-12-31 | 经营年限 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | 913701000952983128 | Registration Number | 913701000952983128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 无 | 办公/生产/经营场地 | 山东省济南市高新区济高智能智造科技园8号楼01户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 913701000952983128 | 发证机关 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | 有效期至 | 2099-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unified social credit code number | 913701000952983128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 913701000952983128 | 发证机关 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | 发证日期 | 2019-11-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
(鲁)JZ安许证字【2021】013746 | 发证机关 | 山东省住房和城乡建设厅 | 有效期至 | 2024-02-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | 建筑施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 0010059948 | 发证机关 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
是 | 战略周期 | 三年 | 制定时间 | 2023-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
是 | 是否建立信 用管理制度 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
山东省济南市高新区济高智能智造科技园8号楼01户 | 邮政编码 | 250100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
Room 01, Building 8, Jigao Intelligent Technology Park, High-tech Zone, Jinan City, Shandong Province | Post Code | 250100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | 山东省济南市高新区济高智能智造科技园8号楼01户 | 邮政编码 | 250100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | Room 01, Building 8, Jigao Intelligent Technology Park, High-tech Zone, Jinan City, Shandong Province | Post Code | 250100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | http://www.sdobiao.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | http://www.sdobiao.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | https://www.gsxt.gov.cn/index.html | 披露时间 | 2023-06-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 胡桂风 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 行政专员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 研发、生产、销售与农业灌溉等智慧水利、智慧农业相关的智能物联网测控设备、物联网感知设备。主要产品:遥测终端机、井电双控、物联网水表、超声波流量计、表阀一体超声波水表、电磁流量计、超声波水位计、雷达水位计、雷达流量计、智能测控一体化闸门、田间智能灌溉控制阀、明渠测流箱、气象站,墒情仪等农业四情检测设备及系统,以及相关的软件系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | Research and development, production and sales of intelligent iot measurement and control equipment and iot sensing equipment related to intelligent water conservancy and intelligent agriculture such as agricultural irrigation. Main products: telemetry te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | 灌区信息化管理系统、农业水价改革管理系统、井电双控智能云管理平台、智慧水务信息化云管理平台、井电双控计量管理系统、智慧农业管理系统、稻田灌排管理系统、智能化一体闸门、物联网超声波水表、便携式多普勒流速仪、超声波水位计、雷达水位计、超声波明渠流量计、多普勒明渠流量计、超声波明渠测流箱、电磁明渠测流箱、表阀一体多功能计量表、多用户超声波水表、物联网智能灌溉电动阀、稻田水位计、孢子捕捉分析仪、虫情测报系统、物联网杀虫灯等农业四情检测设备及系统、雷达流量计、遥测终端机、监测设备、井电双控智能测控终端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
Irrigation district information management system, agricultural water price reform management system, well electric double control intelligent cloud management platform, intelligent water information cloud management platform, well electric double control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|