企业名称 | 浙江禹贡信息科技有限公司 | Enterprise name | Zhejiang Yugong Information Technology Co.,LTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 浙江省杭州市 | Region | Hangzhou City Zhejiang Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | Sector | Information transmission, software and information technology services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 张仁贡 | 登记注册类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
11000000 | Registered Capital | 11000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2014-10-24 | Set up the date | 2014-10-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2014-10-24至2099-12-31 | 经营年限 | 10年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | 91330104311211980W | Registration Number | 91330104311211980W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
杭州市上城区市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 办公/生产/经营场地 | 浙江省杭州市滨江区长河路和瑞科技广场T2-3A层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 91330104311211980W | 发证机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 | 有效期至 | 2099-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organization Code | 91330104311211980W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 91330104311211980W | 发证机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 | 发证日期 | 2024-04-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
(浙)JZ安许证字[2021]011020 | 发证机关 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 有效期至 | 2027-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | 建筑施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 91330104311211980W | 发证机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
是 | 战略周期 | 2年 | 制定时间 | 2021-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
否 | 是否建立信 用管理制度 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
浙江省杭州市上城区凯旋路137号三楼-61 | 邮政编码 | 310000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
Third floor-61, No. 137, Kaixuan Road,Shangchen District, Hangzhou City, Zhejiang Province | Post Code | 310000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | 浙江省杭州市滨江区长河路和瑞科技广场T2-3A层 | 邮政编码 | 310000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | T2-3a floor, Herui science and Technology Plaza, Changhe Road, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province | Post Code | 310000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | www.ygwjg.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.ygwjg.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | http://www.gsxt.gov.cn/index.html | 披露时间 | 2021-04-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 陈佳佳 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 职员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 网络技术、计算机硬件、自动化控制系统、计算机软件、监控系统、网络系统的技术咨询、技术开发、技术服务及成果转让,电子产品、计算机信息技术的技术开发,水利工程、水电工程、电子工程的咨询,水利水电工程,环保工程,消防工程,电子工程,智能化工程,民用安防工程,计算机系统集成,机电设备的设计及上门安装、维修,物业管理;批发零售:计算机软硬件,电子产品(除电子出版物),民用监控设备,工控设备,机电设备(除专控);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | Network technology, computer hardware, automatic control system, computer software, monitoring system, technical consultation, technology development, technical service and achievement transfer of network system, technical development of electronic produc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | 水利工程运行管理平台、水利防汛预警信息化平台、智慧水利综合管理平台、防洪减灾相关应急管理平台以及水利相关其他综合化软件产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
杭州市上城区市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|