企业名称 | 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 | Enterprise name | Beijing Elitel Information Technology Co., Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 北京市 | Region | Beijing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 智慧水利 | Sector | Intelligent water conservancy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 尹宪文 | 登记注册类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
30000000 | Registered Capital | 30000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2004-06-18 | Set up the date | 2004-06-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2004-06-18至2099-12-31 | 经营年限 | 长期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | 91110108764229921R | Registration Number | 91110108764229921R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
北京市工商行政管理局海淀分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 873947 | 办公/生产/经营场地 | 北京市海淀区西四环北路131号新奥特科技大厦北四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91110108764229921R | 发证机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 有效期至 | 2099-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unified social credit code number | 91110108764229921R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 110108764229921 | 发证机关 | 北京市国家税务局、北京市地方税务局 | 发证日期 | 2014-02-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
(京)JZ安许证字[2023]021624 | 发证机关 | 北京市住房和城乡建设委员会 | 有效期至 | 2026-03-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | 建筑施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 社保京字110108946241号 | 发证机关 | 北京市海淀区社会保险金管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
是 | 战略周期 | 5年 | 制定时间 | 2021-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
是 | 是否建立信 用管理制度 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
北京市海淀区金沟河路19号20号楼616室 | 邮政编码 | 100143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
Room 616, building 20, No. 19, jingouhe Road, Haidian District, Beijing | Post Code | 100143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | 北京市海淀区西四环北路131号新奥特科技大厦北四楼 | 邮政编码 | 100159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | North 4th floor, Xinaote science and technology building, 131 West Fourth Ring North Road, Haidian District, Beijing | Post Code | 100159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | www.elitel.com.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.elitel.com.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BBA422EA38BAA08D54CC15170E9A083AB26883FA6872960375B7A52DF7100830E9E30792E4263D409547CA1FC4BDB6C4DE23A3E025BC3F3E0787C6774EC6AD00AD098D098D0E033B98FEE3998122490832983AD7E6DD9C248928923F9B1D05A89C11B35BF0BC6183B4AEEA138715257C7EF76895384538461D60B56E14F6CF50AD098D098D098-1725948454622%7D | 披露时间 | 2024-06-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 吴亚琦 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 资质主管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 专业从事水利相关行业信息技术产品研发、销售、系统集成和咨询服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | It specializes in R & D, sales, system integration and consulting services of information technology products in water conservancy related industries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | 一)平台产品 : 数字水利支撑平台、eWaterGIS平台、水文信息平台、移动信息交互平台、遥测数据统一接收处理平台。二)终端产品:遥测终端机、水情数传终端、移动水情人工数据采集传输终端、水情易信通、移动防汛指挥终端、山洪灾害移动预警终端、全国地下水信息移动采集终端 。三)应用产品:全国实时雨水情数据库信息交换系统、全国实时雨水情数据库维护系统、水情信息查询统计服务系统、人工测报终端及接收转发系统、山洪灾害预警预报系统、水文气象数据共享系统、防汛抗旱信息管理系统、水环境管理信息系统、水质趋势分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|