企业名称 | 武汉联宇技术股份有限公司 | Enterprise name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 湖北省武汉市 | Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 水利 | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 桂子胜 | 登记注册类型 | 内资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
30000000 | Registered Capital | 30000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2003-04-02 | Set up the date | 2003-04-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2003-04-02至2099-12-31 | 经营年限 | 长期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | Registration Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
武汉市市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 办公/生产/经营场地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914201007414447334 | 发证机关 | 有效期至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914201007414447334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 发证机关 | 发证日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
[2012]007118 | 发证机关 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 有效期至 | 2027-09-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | 建筑施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 发证机关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
否 | 战略周期 | 制定时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
否 | 是否建立信 用管理制度 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
湖北省武汉市东湖开发区流芳园北路9号(东一产业园内) | 邮政编码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
Post Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | 湖北省武汉市东湖开发区流芳园北路9号(东一产业园内) | 邮政编码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | Post Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | http://www.unytech.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | http://www.unytech.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | http://www.gsxt.gov.cn/index.html | 披露时间 | 2025-03-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 夏淼秀 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 综合主管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 一般项目:软件开发;智能水务系统开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广;水资源管理;智能农业管理;灌溉服务;水利相 关咨询服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;数据处 理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;工程管理服务;导航、测绘、气象 及海洋专用仪器制造;水资源专用机械设备制造;智能仪器仪表制造;电子测量 仪器制造;环境监测专用仪器仪表制造;计算机软硬件及辅助设备零售;智能仪 器仪表销售;电子产品销售;通讯设备销售;货物进出口;技术进出口。(除许 可业务外。可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程 施工;建设工程勘察;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目。经相关部 门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|