企业名称 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | Enterprise name | PIESAT Information Technology Co., Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 北京市 | Region | Beijing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 遥感、卫星 | Sector | Satellite de Sensoriamento Remoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 王宇翔 | 登记注册类型 | 其他股份有限公司(上市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
2611929010000 | Registered Capital | 2611929010000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2008-01-24 | Set up the date | 2008-01-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2008-01-24至2037-09-10 | 经营年限 | 长期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | 110108010770237 | Registration Number | 110108010770237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
北京市海淀区市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 688066 | 办公/生产/经营场地 | 北京市海淀区杏石口路65号益园文化创意产业基地A区1号楼5层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91110108671708384H | 发证机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 有效期至 | 长期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unified social credit code number | 91110108671708384H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 91110108671708384H | 发证机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 发证日期 | 2020-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
无 | 发证机关 | 无 | 有效期至 | 2030-09-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 91110108671708384H | 发证机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
是 | 战略周期 | 5年 | 制定时间 | 2020-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
是 | 是否建立信 用管理制度 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼一层101 | 邮政编码 | 100195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
Room 101, 1st Floor, No. 4 Building, No. 2 Yard, Cuihubei Ring Road, Haidian District, Beijing | Post Code | 100195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | 北京市海淀区杏石口路65号益园文化创意产业基地A区1号楼5层 | 邮政编码 | 100195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | 航天宏图信息技术股份有限公司 | Post Code | 100195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | https://www.piesat.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | https://www.piesat.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | http://www.gsxt.gov.cn/%7B28DAFD8240FB5C50B3CC3A816227DE1C630E5DBE05682D5E79C2007F12BAB4CB3D50156641FAA9A5B87A766B38CE9D26629DDD321613A0676222C502070CC06BC057C057C0F8E64B77C4238E90A84DA868546CEBD7B136856287BB872CE548CF62C909C9F5D6BF46EE2604E7A25B1DEB29CA9 | 披露时间 | 2024-06-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 关萱 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 资质专员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 卫星应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | 航天宏图信息技术股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | PIE-Ortho卫星影像测绘处理软件 PIE-Basic遥感图像处理软件 PIE-Hyp高光谱影数据处理软件 PIE-SAR雷达影像数据处理软件 PIE-UAV无人机影像数据处理软件 PIE-SIAS尺度集影像分析软件 PIE-AI遥感图像智能处理软件 PIE-Map地理信息系统软件 PIE-Engine遥感云平台 PIE-Engine Studio遥感计算云服务 PIE-SDK二次开发组件包 PIE-STK空间信息计算与应用服务平台 PIE-TDModeler实景三维模型制作与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|