企业名称 | 深圳市水务技术服务有限公司 | Enterprise name | Shenzhen Water Technology Service Co.,Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 广东省深圳市 | Region | Shenzhen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 建筑业 | Sector | construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 陈志福 | 登记注册类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
4000万 | Registered Capital | 4000万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2007-03-15 | Set up the date | 2007-03-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2007-03-15至2099-12-31 | 经营年限 | 永续经营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | 91440300799241525H | Registration Number | 91440300799241525H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
深圳市市场监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 无 | 办公/生产/经营场地 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91440300799241525H | 发证机关 | 深圳市市场监督管理局 | 有效期至 | 2099-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unified social credit code number | 91440300799241525H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 无 | 发证机关 | 无 | 发证日期 | 2021-09-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
(粤)JZ安许证字[2023]006544 | 发证机关 | 广东省住房和城乡建设厅 | 有效期至 | 2025-05-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | 建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 无 | 发证机关 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
是 | 战略周期 | 5 | 制定时间 | 2021-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
是 | 是否建立信 用管理制度 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
深圳市福田区梅林街道下梅林二街西颂德花园办公楼2301一1 | 邮政编码 | 518000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
Office Building 2301-1, Xisongde Garden, Lower Meilin Street, Futian District, Shenzhen | Post Code | 518000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | 深圳市福田区梅林街道下梅林二街西颂德花园办公楼2301一1 | 邮政编码 | 518000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | Office Building 2301-1, Xisongde Garden, Lower Meilin Street, Futian District, Shenzhen | Post Code | 518000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | http://www.szswjs.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | http://www.szswjs.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BDAE24E03EB0A68752C6131D08900E30B46285F06E78900973BDA99109984C7A3BBE20AA6EB086724B4ED0C637BBF43DA8272A1F93DE6356D2B513B51D951D9513B51D92FA7BD35BDA72F3522AA2231B94F551F978DE7460C011FFC4D29-1720514192696%7D?anCheId=PROVINCENODENUM4400002453093ea1096494cd5d29f309bew07q&entType=1&anCheYear=2023&provinceid=100000 | 披露时间 | 2024-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 郑莹 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 主管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 一般经营项目是:水务科技推广及应用服务;水库、大坝、河道、堤坊、泵站(包括给水泵站、雨水泵站、污水泵站等各类泵站)、水闸及引水隧洞, 管道(含压力管道)等水务工程设施、设备的施工、制造安装及维修维护、运行管理;河湖水库保洁疏浚;信息化系统及自动化系统的设计与开发、维护与运行;水务及环保项目投资与咨询服务;环境污染治理设施施工运营及维护;建筑工程装饰装修;园林绿化;白蚁防治及有害生物消杀;物业管理;市政公用工程施工及运营、维修维护;会务策划与企业管理培训;水务工程监理和测绘;水土保持与安全监测;自有物业租赁、房地产经纪、机械设备租赁。(法律限制、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:水务衍生产品的开发、生产制造及销售,停车场管理,电力热力的开发、生产及销售;人力资源管理;劳务派遣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | General operating items are: water science and technology promotion and application services; reservoirs, dams, rivers, embankments, pumping stations (including water supply pumping stations, rainwater pumping stations, sewage pumping stations and other p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
深圳市市场监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|