企业名称 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | Enterprise name | Kunming Engineering Corporation Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 云南省昆明市 | Region | Kunming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 专业技术服务业 | Sector | Professional technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 黄海涛 | 登记注册类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
1600000000 | Registered Capital | 1600000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 1994-06-20 | Set up the date | 1994-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 1994-06-20至2099-12-31 | 经营年限 | 长期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | 91530000431204849T | Registration Number | 91530000431204849T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
云南省市场监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 办公/生产/经营场地 | 云南省昆明市人民东路115号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91530000431204849T | 发证机关 | 云南省市场监督管理局 | 有效期至 | 长期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unified social credit code number | 91530000431204849T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 91530000431204849T | 发证机关 | 云南省市场监督管理局 | 发证日期 | 2019-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
(云)JZ安许证字[2013]000026 | 发证机关 | 云南省住房和城乡建设局 | 有效期至 | 2027-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | 建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 91530000431204849T | 发证机关 | 云南省市场监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
是 | 战略周期 | 5年 | 制定时间 | 2022-09-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
是 | 是否建立信 用管理制度 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
云南省昆明市人民东路115号 | 邮政编码 | 650051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
No.115East Renmin Rd,Kunming,Yunnan,China | Post Code | 650051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | 云南省昆明市人民东路115号 | 邮政编码 | 650051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | No.115East Renmin Rd,Kunming,Yunnan,China | Post Code | 650051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | http://www.khidi.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | http://www.khidi.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | http://www.gsxt.gov.cn/index.html | 披露时间 | 2023-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 陈宝枝 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 综管部主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 承担国内和国外水电水利、风电、太阳能发电、地热发电、生物质能发电、燃气发电的规划研究、咨询、评估与工程勘测、设计、科研试验、监测检测、全过程工程咨询、工程总承包、项目管理、监理;水电水利、风电、太阳能发电、地热发电、生物质能发电、燃气发电项目的投资、建设、运营、维护;电力输配、供应、调度、购售;电网规划、投资、建设、运营、微信、改造、设计、咨询服务;售电增值服务;网络售电服务;电力客户服务;上述项目所需的设备,材料及零配件的进出口,对外派遣本行业劳务人员并按国家规定在国境外举办企业;建筑(含人防)、市政、生态与环境工程、电子通信、公路、桥涵、航空港、港口、码头、输变电工程的规划、勘察、设计、咨询、监理及投资、建设、运营、维护和工程施工总承包;接入系统设计、地质灾害评价、科研试验、监测检测、概预算、环境评价,水土保持、水资源论证、水文水资源调查评价、安全评价、招标文件编制及工程总承包、城市(乡)规划、装潢、基础处理、机电产品(含国产汽车、不含小轿车)、建筑材料、金属材料、计算机软件开发、信息系统集成服务及配件、出版印刷物、餐饮、停车场、承办会议及商品展览展示活动;物业服务、纸制品、日用百货、化工产品(不含管理商品)销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | Undertaking domestic and foreign hydraulic engineering, water conversancy, wind power, solar power (photovoltaic power gengeration and solar thermal power generation), geotheraml power generation, bioengergy power gneration, gas-fired power generation, pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | 承担国内和国外水电水利、风电、太阳能发电、地热发电、生物质能发电、燃气发电的规划研究、咨询、评估与工程勘测、设计、科研试验、监测检测、全过程工程咨询、工程总承包、项目管理、监理;水电水利、风电、太阳能发电、地热发电、生物质能发电、燃气发电项目的投资、建设、运营、维护;电力输配、供应、调度、购售;电网规划、投资、建设、运营、微信、改造、设计、咨询服务;售电增值服务;网络售电服务;电力客户服务;上述项目所需的设备,材料及零配件的进出口,对外派遣本行业劳务人员并按国家规定在国境外举办企业;建筑(含人防)、市政、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
中国电力建设股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|