企业名称 | 福建省水投数字科技有限公司 | Enterprise name | Fujian Water Investment DigitalTechnology Co., Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 福建省福州市 | Region | Fujian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | Sector | Software and information technology services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 吴永亮 | 登记注册类型 | 有限责任公司(法人独资) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
50000000 | Registered Capital | 50000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2019-10-31 | Set up the date | 2019-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2019-10-31至 | 经营年限 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | 350100100799078 | Registration Number | 350100100799078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
福州市市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 办公/生产/经营场地 | 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区8号楼16层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 91350100MA33BK3F11 | 发证机关 | 福州市市场监督管理局 | 有效期至 | 长期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organization Code | 91350100MA33BK3F11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 91350100MA33BK3F11 | 发证机关 | 福州市市场监督管理局 | 发证日期 | 2022-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
(2023)FZ0625 | 发证机关 | 福州市城乡建设局 | 有效期至 | 2026-03-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | 建筑施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 91350100MA33BK3F11 | 发证机关 | 人力资源和社会保障部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
是 | 战略周期 | 5 | 制定时间 | 2020-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
否 | 是否建立信 用管理制度 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区8号楼16层 | 邮政编码 | 350000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
16 / F, building 8, zone F, Fuzhou Software Park, No. 89, software Avenue, Gulou District, Fuzhou City, Fujian Province | Post Code | 350000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区8号楼16层 | 邮政编码 | 350000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | 16 / F, building 8, zone F, Fuzhou Software Park, No. 89, software Avenue, Gulou District, Fuzhou City, Fujian Province | Post Code | 350000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | www.aiwater.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.aiwater.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | http://www.gsxt.gov.cn/index.html | 披露时间 | 2023-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 游梦婷 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 行政专员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 一般项目:软件开发;网络与信息安全软件开发;物联网技术研发;智能水务系统开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;地理遥感信息服务;物联网技术服务;物联网应用服务;网络技术服务;安全系统监控服务;互联网安全服务;软件外包服务;智能仪器仪表制造;物联网设备制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;数字视频监控系统销售;通讯设备销售;物联网设备销售;电子产品销售;软件销售;销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:测绘服务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | General project: software development; Development of network and information security software; Research and development of Internet of Things technology; Development of intelligent water management system; Development of artificial intelligence applicat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | 城镇综合管网GIS地理信息系统V1.0、基于物联网的供水监测及分析系统V1.0、漏损控制系统等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
福建省人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|