| 企业名称 | 北京慧图科技(集团)股份有限公司 | Enterprise name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 北京市 | Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 软件和信息技术服务业 水利行业 | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业执照 (副本) (扫描件上传)  | 
							  	法定代表人 | 曾国雄 | 登记注册类型 | 内资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(金) (单位元)  | 
							 	242112687 | Registered Capital | 242112687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2000-03-14 | Set up the date | 2000-03-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业期限 | 2000-03-14至2099-12-31 | 经营年限 | 长期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商注册号 | Registration Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发证机关 (以公章为准)  | 
							 	北京市丰台区市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券代码 | 无 | 办公/生产/经营场地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子/分公司情况 (非必填项)  | 
							  	
							 	
							  		
  | 
							|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911101087187876908 | 发证机关 | 有效期至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911101087187876908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税务登记证号 | 发证机关 | 发证日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全生产 许可证号  | 
							 	(京)JZ安许证字【2022】018427 | 发证机关 | 北京市住房和城乡建设委员 | 有效期至 | 2028-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围 | 建筑施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社保登记证号 | 发证机关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理体系认证 (非必填项)  | 
							 	
							  		
  | 
							|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发展战略 | 是否建立 发展战略  | 
							 	是 | 战略周期 | 5年 | 制定时间 | 2021-08-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用建设 | 是否建立信 用管理部门  | 
							 	是 | 是否建立信 用管理制度  | 
							 	是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地址 (中文)  | 
							 	北京市丰台区丽泽路24号院1号楼-5至32层101内31层3101-2A | 邮政编码 | 100073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地址 (英文)  | 
							 	Post Code | 100073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营地址 | 北京市丰台区丽泽路24号平安幸福中心B座33层 | 邮政编码 | 100073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Address | Post Code | 100073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业网址 | www.huitu.com.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www.huitu.com.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告披露网址 | https://www.gsxt.gov.cn | 披露时间 | 2025-08-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 姓名 | 邢艳 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人职务 | 资质专员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 慧图科技经过多年的技术积累和研发创新,形成一整套完备的移动互联网+智慧水务解决方案,为客户提供基于移动互联平台的水务应用软件服务、基于水务行业的专业数据采集及基于云平台的大数据分析应用及决策支持服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上级主管部门 (非必填项)  | 
							 	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位历史沿革 (非必填项)  | 
							  	
							  		
  | 
							|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||