| 企业名称 | 北京瀚禹信息科技有限公司 | Enterprise name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 北京市 | Region | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | Sector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 刘太阳 | 登记注册类型 | 内资企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(金) (单位元) |
1000 | Registered Capital | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2013-11-11 | Set up the date | 2013-11-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业期限 | 2013-11-11至2063-11-10 | 经营年限 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商注册号 | Registration Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发证机关 (以公章为准) |
北京门头沟区市场监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券代码 | 办公/生产/经营场地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子/分公司情况 (非必填项) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91110108082861815C | 发证机关 | 有效期至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91110108082861815C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税务登记证号 | 发证机关 | 发证日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全生产 许可证号 |
发证机关 | 有效期至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社保登记证号 | 发证机关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理体系认证 (非必填项) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发展战略 | 是否建立 发展战略 |
是 | 战略周期 | 5 | 制定时间 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
是 | 是否建立信 用管理制度 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地址 (中文) |
北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号1号楼11层4单元1102 | 邮政编码 | 102308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地址 (英文) |
Post Code | 102308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营地址 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号1号楼11层4单元1102 | 邮政编码 | 102308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Address | Post Code | 102308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业网址 | http://www.hyinfo-tec.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | http://www.hyinfo-tec.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告披露网址 | https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B6999FD785871DB0E9F1A82AB3A7B5070F553EC7D54F2B3EC88A12A6B2AFF74D80899B9DD5873D45F0796BF18C8C4F0A1310912828E9D8616982AF82A6A2A6A2AF5B5241A085D4F1AB867C547C54FC51E5E8C2EF1533AE8A8BA38B3EC33B966589D4B6019B5-1784605643703%7D?anCheId=PROVINCENODENUM110000af36d6e1746d4b6285cff8cb27c48e10&entType=1&anCheYear=2025&provinceid=100000 | 披露时间 | 2026-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 姓名 | 刘振雅 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人职务 | 行政经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司专注于水利水电、及桥隧安全监测等相关领域,主要产品与服务包括防灾减灾、水文水资源、水务管理、水利水电、桥隧安全监测等行业的全面解决方案与专业技术服务,代表性产品有“瀚禹云”信息化运维服务平台、“瀚禹工业企业智慧水务平台”整体解决方案及“桥隧健康安全监测平台”等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上级主管部门 (非必填项) |
北京市门头沟区市场监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位历史沿革 (非必填项) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||