企业名称 | 安徽丹凤缘科技有限公司 | Enterprise name | Anhui Danfengyuan Technology Co. , Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 安徽省合肥市 | Region | Hefei, Anhui province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 水利行业 | Sector | Water sector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 王自凤 | 登记注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
壹亿圆整 | Registered Capital | 壹亿圆整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2011-02-21 | Set up the date | 2011-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2011-02-21至2098-12-31 | 经营年限 | 长期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | 91340100568986781P | Registration Number | 91340100568986781P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
合肥市市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 办公/生产/经营场地 | 安徽省合肥市包河区大连路徽商总部广场C-办2211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 91340100568986781P | 发证机关 | 合肥市市场监督管理局 | 有效期至 | 2098-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organization Code | 91340100568986781P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 91340100568986781P | 发证机关 | 合肥市市场监督管理局 | 发证日期 | 2024-04-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
91340100568986781P | 发证机关 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 有效期至 | 2025-10-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | 建筑施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 91340100568986781P | 发证机关 | 合肥市市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
是 | 战略周期 | 次年营收1亿,三年内争取新三板上市目标,和合肥市政府平台公司合作投资自动化,智能化生产线,近10年内营收达10亿,开拓全国市场 | 制定时间 | 2024-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
是 | 是否建立信 用管理制度 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
合肥市包河区大连路8868号徽商总部广场C-办2211 | 邮政编码 | 230000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
Anhui Merchants Headquarters Plaza, No. 8868 Dalian Road, Baohe District, Hefei City, c-office 2211 | Post Code | 230000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | 合肥市包河区大连路8868号徽商总部广场C-办2211 | 邮政编码 | 230000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | Anhui Merchants Headquarters Plaza, No. 8868 Dalian Road, Baohe District, Hefei City, c-office 2211 | Post Code | 230000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | http://ahdfy.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | http://ahdfy.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | https://scjg.mwr.gov.cn/#/cydw/details?ID=91340100568986781P&menu=cydw | 披露时间 | 2024-08-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 权画良 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 行政专员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 网络与信息安全软件开发;人工 智能应用软件开发;技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 ;5G通信技术服务;信息系统集成服务;数 据处理和存储支持服务;智能控制系统集成 ;人工智能行业应用系统集成服务;工业互 联网数据服务;电子专用设备销售;电子专 用设备制造;环境保护专用设备制造;环境 保护专用设备销售;市政设施管理;水资源 专用机械设备制造;机械设备销售;电气设 备销售;配电开关控制设备销售;光通信设 备销售;电子元器件与机电组件设备销售; 互联网设备销售;新能源原动设备销售;信 息安全设备销售;网络设备销售;农业机械 销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修 ;建筑材料销售;建筑材料生产专用机械制 造;特种设备销售;塑料制品制造;塑料制 品销售;金属结构制造;金属结构销售;第 一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使 用医疗用品销售;专用设备制造(不含许可 类专业设备制造);专用设备修理;工业自 动控制系统装置销售;工业自动控制系统装 置制造;通用设备制造(不含特种设备制造 );仪器仪表制造;仪器仪表销售;阀门和 旋塞销售;产业用纺织制成品生产;产业用 纺织制成品销售;家用纺织制成品制造;针 纺织品销售;环境应急检测仪器仪表销售; 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导 航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;计算 机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及 辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制 造(除许可业务外,可自主依法经营法律法 规非禁止或限制的项目)许可项目:消毒器 械生产;消毒器械销售;建筑劳务分包(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | Network and information security software development; artificial, intelligent application software development; Technical Services, technical development, technical consultation, Technical Exchange, technology transfer, technology promotion; Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | 网络与信息安全软件,机械电气设备,配电开关控制设备,信息安全设备,网络设备,信息化系统集成软件,水表阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
合肥市市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|