企业名称 | 浙江滴石信息技术有限公司 | Enterprise name | Zhejiang Dishi Information &Technology Co.,LTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 浙江省杭州市 | Region | Hangzhou City, Zhejiang Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 水利行业 | Sector | Water conservancy industry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 胡芳华 | 登记注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
1100 | Registered Capital | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2013-11-21 | Set up the date | 2013-11-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2013-11-21至2033-11-21 | 经营年限 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | 913301040821486653 | Registration Number | 913301040821486653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
杭州市富阳区市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | / | 办公/生产/经营场地 | 浙江省杭州市滨江区长河街道长河路475号华城·和瑞科技园S1幢11楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 913301040821486653 | 发证机关 | 杭州市富阳区市场监督管理局 | 有效期至 | 2033-11-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organization Code | 913301040821486653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 913301040821486653 | 发证机关 | 杭州市富阳区市场监督管理局 | 发证日期 | 2013-11-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
(浙)JZ安许证字[2016]019019 | 发证机关 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 有效期至 | 2025-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | 建筑施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 913301040821486653 | 发证机关 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
是 | 战略周期 | 2 | 制定时间 | 2022-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
是 | 是否建立信 用管理制度 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心6号15层1548室 | 邮政编码 | 310000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
Room 1548, 15th Floor, No. 6, Silver Lake Innovation Center, No. 9, Fuxian Road, Yinhu Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province | Post Code | 310000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | 浙江省杭州市滨江区长河街道长河路475号华诚和瑞科技园S1幢11楼 | 邮政编码 | 310000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | Room 11, Building S1,No.475,Changhe Road,Changhe Sub-district, Binjiang District,Hangzhou City,Zhejiang Province | Post Code | 310000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | http://www.zjdsxx.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | http://www.zjdsxx.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | http://zj.gsxt.gov.cn/index.html | 披露时间 | 2018-04-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 龙杉杉 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 行政人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 水电站、大中型水闸、泵站、水库、灌区、圩区、水厂、排污厂等综合自动化控制系统与水利信息化服务;水利标准化管理与咨询服务;水库安全运行管理平台、小流域山洪灾害非工程措施预警平台、水资源优化调度系统、河道综合管理系统、水土保持信息管理系统等防汛水利业务;海洋风暴潮、海域动态监测系统、海洋资源管理等海洋渔业业务;台风路径管理系统、气象信息管理系统、实时预报校正模型等气象预警业务;防汛抗旱综合管理系统、水库防灾减灾系统、实时水雨情测报系统等防灾减灾业务;水域遥感动态监测、海塘SAR沉降研究、海岸带及近海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | Hydropower stations, large and medium-sized sluices, pumping stations, reservoirs, irrigation areas, polders, water plants, sewage plants and other integrated automatic control systems and water conservancy information services; Water conservancy standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | 泵闸远程自动化控制箱、泵闸远程自动化测控柜、泵闸远程自动化控制LCU柜、模块化声光电一体杆、DSCS-L110型水利遥测终端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|