| 企业名称 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | Enterprise name | SHENZHEN SHENSHUI WATER RESOURCES CONSULTING CO.,LTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 广东省深圳市 | Region | GUANGDONG,SHENZHEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 工程管理服务 | Sector | Engineering Management Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业执照 (副本) (扫描件上传) | 法定代表人 | 陆子锋 | 登记注册类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(金) (单位元) | 90800000 | Registered Capital | 90800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 1998-05-27 | Set up the date | 1998-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业期限 | 1998-05-27至 | 经营年限 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商注册号 | 91440300708411905B | Registration Number | 91440300708411905B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发证机关 (以公章为准) | 深圳市市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券代码 | 无 | 办公/生产/经营场地 | 租赁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子/分公司情况 (非必填项) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 91440300708411905B | 发证机关 | 深圳市市场监督管理局 | 有效期至 | 1998-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organization Code | 91440300708411905B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税务登记证号 | 91440300708411905B | 发证机关 | 深圳市市场监督管理局 | 发证日期 | 1998-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全生产 许可证号 | (粤 )JZ安许证字[2022]021504延 | 发证机关 | 广东省住房和城乡建设厅 | 有效期至 | 2025-11-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围 | 建筑施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社保登记证号 | 60002166 | 发证机关 | 深圳市社会保险基金管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理体系认证 (非必填项) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发展战略 | 是否建立 发展战略 | 是 | 战略周期 | 3年 | 制定时间 | 2021-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用建设 | 是否建立信 用管理部门 | 是 | 是否建立信 用管理制度 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地址 (中文) | 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼401 | 邮政编码 | 518000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地址 (英文) | 401, Luohu Investment Holdings Building, No. 112 Qingshuihe 1st Road, Qingshuihe Community, Qingshuihe Street, Luohu District, Shenzhen | Post Code | 518000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营地址 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼401 | 邮政编码 | 518000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Address | 401, Luohu Investment Holdings Building, No. 112 Qingshuihe 1st Road, Qingshuihe Community, Qingshuihe Street, Luohu District, Shenzhen | Post Code | 518000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业网址 | http://www.szsszx.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | http://www.szsszx.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告披露网址 | https://shiming.gsxt.gov.cn/corp-query-search-1.html | 披露时间 | 2023-07-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 姓名 | 孙晖 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人职务 | 部门经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 工程咨询(水利水电、市政公用工程甲级);水利工程施工图设计文件审查;工程招标代理甲级;政府采购代理甲级;工程监理;节水工程信息咨询;安全生产咨询服务;节水技术的技术开发;水土保持(监测甲级,方案编制乙级);信息系统(信息系统集成一级,信息系统运维技术服务一级,信息系统工程咨询设计);工程测绘;工程勘察;大坝、地下管线探测及监测;城市公园等公共服务设施的运营管理及维护;供排水管网等水务设施及配套附属设施的运营管理及维护;清洁服务、有害生物防治、白蚁防治、四害消杀;物业管理等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Business | Engineering Consulting;Project Bidding Agency;Engineering supervision;engineering construction;water and soil conservation;Review of construction drawing design documents for water conservancy engineering;Government procurement agency;Water saving enginee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要产品 | 服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上级主管部门 (非必填项) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位历史沿革 (非必填项) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||