企业名称 | 广州华水生态科技有限公司 | Enterprise name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 广东省广州市 | Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 水文、水利、水务 | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 周理想 | 登记注册类型 | 内资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
5000000 | Registered Capital | 5000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2017-12-28 | Set up the date | 2017-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2017-12-28至2070-10-30 | 经营年限 | 长期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | Registration Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
广州南沙经济技术开发区行政审批局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 办公/生产/经营场地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91440101MA5ANJ213G | 发证机关 | 有效期至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91440101MA5ANJ213G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 发证机关 | 发证日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
(粤)JZ安许证字[2023]009374 | 发证机关 | 广东省住房和城乡建设厅 | 有效期至 | 2026-06-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | 建筑施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 发证机关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
是 | 战略周期 | 制定时间 | 2023-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
是 | 是否建立信 用管理制度 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
广州市南沙区翠樱街1号402室自编049房 | 邮政编码 | 510000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
Post Code | 510000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | Room 402, No. 1, Cuiying Street, Nansha District, Guangzhou, China Room 049, self-made | 邮政编码 | 510000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | Post Code | 510000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | www.gz-hskj.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.gz-hskj.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B68D6FC37593EDA419E5583E43B34513FF41CED3255BDB2A389EE804BA394519A4CA4ABBA90F7069D86E87368994FBED930AEEC9689572174AAE8B5E03EFE02EE020C020C02EE020C900C029E020C0293020C90059908990C020CC00CC04BD3B681636AB5BADF9C4A24FB42DE42323C9F6EF5EE1FF7924DF4686668666866-1756891563144%7D | 披露时间 | 2023-05-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 周理想 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 总经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 对外承包工程;以自有资金从事投资活动;技术进出口;货物进出口;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;智能仪器仪表制造;人工智能理论与算法软件开发;卫星技术综合应用系统集成;物联网设备制造;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;智能无人飞行器销售;智能仪器仪表销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;物联网应用服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备销售;终端计量设备销售;数字视频监控系统销售;基础地质勘查;地理遥感信息服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;智能水务系统开发;水文服务;水利情报收集服务;水利相关咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;信息安全设备销售;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;电子产品销售;数据处理服务;通信设备销售;工业自动控制系统装置销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);集成电路芯片设计及服务;海洋工程装备研发;自然科学研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|