| 企业名称 | 浪潮智慧科技有限公司 | Enterprise name | INSPUR INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 山东省济南市 | Region | Jinan, Shandong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 信息化 | Sector | Informatization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 杨小林 | 登记注册类型 | 国有企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(金) (单位元) |
200000000 | Registered Capital | 200000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2022-07-27 | Set up the date | 2022-07-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业期限 | 2022-07-27至2099-12-31 | 经营年限 | 长期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商注册号 | 91370100MABUTUDU2Y | Registration Number | 91370100MABUTUDU2Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发证机关 (以公章为准) |
济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券代码 | 无 | 办公/生产/经营场地 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号S01楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 91370100MABUTUDU2Y | 发证机关 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | 有效期至 | 长期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organization Code | 91370100MABUTUDU2Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税务登记证号 | 91370100MABUTUDU2Y | 发证机关 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | 发证日期 | 2022-07-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全生产 许可证号 |
无 | 发证机关 | 无 | 有效期至 | 2023-11-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社保登记证号 | 91370100MABUTUDU2Y | 发证机关 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发展战略 | 是否建立 发展战略 |
是 | 战略周期 | 10年 | 制定时间 | 2022-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
是 | 是否建立信 用管理制度 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地址 (中文) |
中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号S01楼 | 邮政编码 | 250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地址 (英文) |
S01 BUILDING,NO. 1036,LANGCHAO ROAD,JINAN AREA,CHINA(SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONE,SHANDONG,CHINA | Post Code | 250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营地址 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号S01楼 | 邮政编码 | 250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Address | S01 BUILDING,NO. 1036,LANGCHAO ROAD,JINAN AREA,CHINA(SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONE,SHANDONG,CHINA | Post Code | 250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业网址 | http://www.creditchina315.com/a/credit/credit/tCredit/fromList | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | http://www.creditchina315.com/a/credit/credit/tCredit/fromList | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告披露网址 | https://rccr.cweun.org/Unit/Index | 披露时间 | 2023-10-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 姓名 | 周梦瑶 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人职务 | 运营专员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;卫星遥感应用系统集成;物联网设备制造;物联网设备销售;软件开发;软件销售;智能农业管理;农业专业及辅助性活动;云计算设备销售;智能控制系统集成;云计算装备技术服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Business | Information System Integration Services; technical services, technology development, technical consultation, technology exchange, technology transfer, technology promotion; satellite remote sensing application system integration; IoT device manufacturing; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要产品 | 信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;卫星遥感应用系统集成;物联网设备制造;物联网设备销售;软件开发;软件销售;智能农业管理;农业专业及辅助性活动;云计算设备销售;智能控制系统集成;云计算装备技术服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;物联网应用服务;物联网技术研发;物联网技术服务; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上级主管部门 (非必填项) |
浪潮集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位历史沿革 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||