企业名称 | 上海市水利科技集团信息技术有限公司 | Enterprise name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 上海市 | Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 朱扬 | 登记注册类型 | 内资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
2000 | Registered Capital | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2020-03-16 | Set up the date | 2020-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2020-03-16至2040-03-15 | 经营年限 | 20年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | Registration Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
奉贤区市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 办公/生产/经营场地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91310230MA1JWDKC1E | 发证机关 | 有效期至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91310230MA1JWDKC1E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 发证机关 | 发证日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
(沪)J安许证字(20211012423 | 发证机关 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 有效期至 | 2027-11-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 发证机关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
否 | 战略周期 | 制定时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
否 | 是否建立信 用管理制度 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
上海市奉贤区南奉公路8519号7K | 邮政编码 | 201499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
Post Code | 201499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | 上海市闵行区陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 2 号楼 | 邮政编码 | 211114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | Post Code | 211114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | www.h2odigital.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.h2odigital.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | 披露时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 周燕婕 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 市场运营总监 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;云计算装备技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;基于云平台的业务外包服务;软件开发;信息系统集成服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;人工智能应用软件开发;电子产品销售;通信设备销售;机械设备销售;机械电气设备销售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|