企业名称 | 长春合利水土保持科技有限公司 | Enterprise name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 吉林省长春市 | Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 水利 | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 崔海锋 | 登记注册类型 | 内资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
800 | Registered Capital | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2013-07-24 | Set up the date | 2013-07-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2013-07-24至2099-07-23 | 经营年限 | 长期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | Registration Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
长春市市场监督管理局经济技术开发区分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 办公/生产/经营场地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91220101073605780H | 发证机关 | 有效期至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91220101073605780H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 发证机关 | 发证日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
发证机关 | 有效期至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 发证机关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
否 | 战略周期 | 制定时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
否 | 是否建立信 用管理制度 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
长春市经济技术开发区联东U谷・长春经开国际企业港4栋103号楼 | 邮政编码 | 130000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
Post Code | 130000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | 长春市经济技术开发区联东U谷・长春经开国际企业港4栋103号楼 | 邮政编码 | 130000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | Post Code | 130000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | https://www.hl2013.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | https://www.hl2013.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | https://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html | 披露时间 | 2013-07-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 孙冬雪 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 职员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 水土保持监测仪器、水利水文仪器、土壤仪器、生态环境仪器研发、销售,监控设备、办公用品、节能产品、新能源产品、新型材料技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发,水土保持方案设计、编制、可行性研究、监测、监理、项目评估,水利工程施工:表土剥离方案编制、表土监测管护、土地复垦方案编制、地质灾害危险性评估报告编制、水资源论证报告编制、防洪评价报告编制、可行性研究报告编制:碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|