企业名称 | 吉林省飞成建筑工程有限公司 | Enterprise name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 吉林省松原市 | Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 建筑业 | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 李百通 | 登记注册类型 | 内资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
4000.000万元(人民币) | Registered Capital | 4000.000万元(人民币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2023-03-07 | Set up the date | 2023-03-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2023-03-07至2025-08-07 | 经营年限 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | Registration Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
吉林省住房和城乡建设厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 办公/生产/经营场地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91220702MACAW6Y995 | 发证机关 | 有效期至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91220702MACAW6Y995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 发证机关 | 发证日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
(吉)JZ安许证字[2023]007953 | 发证机关 | 吉林省住房和城乡建设厅 | 有效期至 | 2025-08-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | 建筑施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 发证机关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
否 | 战略周期 | 制定时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
否 | 是否建立信 用管理制度 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
松原市宁江区雅达虹工业集中园区 | 邮政编码 | 138000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
Post Code | 138000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | 松原市宁江区雅达虹工业集中园区 | 邮政编码 | 138000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | Post Code | 138000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | 无 | 披露时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 赵静 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 文员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 许可项目,建设工程施工:建设工程设计:建筑劳务分包:文物保护工程施工,地质灾害治理工程施工:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验:施工专业作业;住宅室内装饰装修.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目,承接总公司工程建设业务:气候可行性论证咨询服务建筑材料销售:对外承包工程:建筑工程机械与设备租赁:土石方工程施工:广告设计、代理:工程管理服务;园林绿化工程施工:文物文化遗址保护服务,大气污染治理:建筑工程用机械销售:机械设备销售,机械设备租赁:水环境污染防治服务:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外):土壤环境污染防治服务:大气环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务水污染治理;水土流失防治服务:市政设施管理.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|