企业名称 | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 | Enterprise name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 广东省广州市 | Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 数字创意产业,具体涉及互联网和相关服务 、数字多媒体展示 、元宇宙展馆等领域 | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 伍穗颖 | 登记注册类型 | 内资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
10,469.34万人民币 | Registered Capital | 10,469.34万人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2002-09-24 | Set up the date | 2002-09-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2002-09-24至2025-08-05 | 经营年限 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | Registration Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
广州市市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 301313 | 办公/生产/经营场地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914401017418853876 | 发证机关 | 有效期至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914401017418853876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 发证机关 | 发证日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
发证机关 | 有效期至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 发证机关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
否 | 战略周期 | 制定时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
否 | 是否建立信 用管理制度 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
广州市天河区龙怡路117号2701、2703、2704、2705、2706、2707 | 邮政编码 | 510000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
Post Code | 510000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | 广东省广州市天河区沐陂西路13号(近裕晖创意产业园)凡拓集团总部 | 邮政编码 | 510640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | Post Code | 510640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | www.efrontop.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.efrontop.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | 披露时间 | 2025-04-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 韦怡君 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 生态运营经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | AI3D数字孪生产品及解决方案: (1)AI3D数字孪生软件产品 AI3D数字孪生软件产品,即以AI技术、3D数字孪生技术、实景渲染技术、感知交互技术、模仿仿真、海量数据承载技术、行业AI小模型搭建技术等为依托,融合GIS、BIM、CIM等技术,为客户提供行业(工业、水利水务、能源电力、交通环保等)软件产品服务,包括智慧水利数字孪生管理平台、智慧水务厂网数字孪生平台、电力厂网数字孪生平台、数字孪生工厂管理平台、智慧城市大数据3D可视化平台、云虚拟展馆、数字孪生虚拟人、知识图谱等软件类、数字化及信息化产品。 (2)AI3D数字孪生一体化解决方案 AI3D数字孪生一体化解决方案,即以AI技术、3D数字孪生技术为核心的系统集成服务。为行业级和政府级客户提供以数字孪生平台、数据底座、AI算法模型、IOT物联设备(传感器、智能终端、机器人等)为一体的数字化、信息化、智能化转型服务,助力行业客户(工业、水利水务、能源电力、交通环保等)实现降本增效、节能减排、安全预测、提质创新等建设目标,包括信息化系统集成服务、物联传感设备销售、软硬件集成服务、AI馆、数字孪生指挥调度中心建设等。 3D可视化产品及服务: (1)静态数字创意服务 静态数字创意服务,即利用计算机图形图像制作和处理技术,根据客户提供的平面图或结构图,通过电脑三维仿真软件模拟真实环境,将创意构思三维化、仿真化,为客户提供三维效果图等图像及设计服务。目前,公司静态数字创意服务主要应用在建筑设计、规划设计、勘测设计等领域。 (2)动态数字创意服务 动态数字创意服务,即用3D可视化技术、多媒体技术、软件开发技术等,为客户提供三维影片(如三维高清宣传片、影视动画及广告等)及数字互动软件(如虚拟现实及增强现实系统、数字沙盘、数字多媒体交互系统、立体(全息)成像系统、裸眼3D、应用软件开发等)。公司以持续的创新动力,不断提高3D可视化及数字多媒体交互技术的研发、制作能力,助力3D数字新体验。 数字一体化综合服务: 数字一体化综合服务,即数字展馆服务。主要通过3D可视化技术、AI、数字孪生技术、数字多媒体集成技术的结合,提供以展示策划、总体设计、3D数字内容制作、软件开发和系统集成为核心的数字展馆全流程服务,具体包括:①博物馆,含文化馆、博物馆、科普科技馆、红色历史、党建、文旅等;②城市馆:规划馆、产业馆、自贸区/高新区展示馆、运营指挥中心/驾驶舱等;③企业馆等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|