企业名称 | 新疆河润科技股份有限公司 | Enterprise name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 新疆省乌鲁木齐市 | Region | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 智慧水务 | Sector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 王宏志 | 登记注册类型 | 内资企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(金) (单位元) |
14055.57万 | Registered Capital | 14055.57万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2013-04-26 | Set up the date | 2013-04-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2013-04-26至 | 经营年限 | 无固定期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商注册号 | Registration Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机关 (以公章为准) |
乌鲁木齐市市场监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 办公/生产/经营场地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子/分公司情况 (非必填项) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91650100065540243M | 发证机关 | 有效期至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91650100065540243M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记证号 | 发证机关 | 发证日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 许可证号 |
(新)JZ安许证字[2021]006587 | 发证机关 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 | 有效期至 | 2027-02-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围 | 建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保登记证号 | 发证机关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理体系认证 (非必填项) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展战略 | 是否建立 发展战略 |
是 | 战略周期 | 5年 | 制定时间 | 2025-04-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
否 | 是否建立信 用管理制度 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (中文) |
新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海西街600号双创小镇培训中心6层 | 邮政编码 | 830000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 (英文) |
Post Code | 830000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营地址 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海西街600号双创小镇培训中心6层 | 邮政编码 | 830000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Address | Post Code | 830000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业网址 | www.xjhrsy.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.xjhrsy.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告披露网址 | 披露时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 李华堂 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人职务 | 资质管理专员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 许可项目:自来水生产与供应;现制现售饮用水;肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能水务系统开发;智能控制系统集成;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;5G通信技术服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;信息系统集成服务;互联网安全服务;智能农业管理;水资源管理;水利相关咨询服务;水资源专用机械设备制造;污水处理及其再生利用;水污染治理;水环境污染防治服务;市政设施管理;环境卫生公共设施安装服务;工程和技术研究和试验发展;复合微生物肥料研发;生物有机肥料研发;肥料销售;非居住房地产租赁;水产品批发;水产品零售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;机械设备租赁;家用电器制造;家用电器销售;工业自动控制系统装置销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级主管部门 (非必填项) |
新疆水利发展投资(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位历史沿革 (非必填项) |
|