| 企业名称 | 广西净水先生智能科技有限公司 | Enterprise name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 广西省南宁市 | Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 制造业 | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业执照 (副本) (扫描件上传) |
法定代表人 | 黎俏琼 | 登记注册类型 | 内资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(金) (单位元) |
伍仟万 | Registered Capital | 伍仟万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2016-08-31 | Set up the date | 2016-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业期限 | 2025-09-26至 | 经营年限 | 永久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商注册号 | Registration Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发证机关 (以公章为准) |
南宁市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券代码 | 办公/生产/经营场地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子/分公司情况 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91450100MA5KDUGQ1R | 发证机关 | 有效期至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91450100MA5KDUGQ1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税务登记证号 | 发证机关 | 发证日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全生产 许可证号 |
发证机关 | 有效期至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社保登记证号 | 发证机关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理体系认证 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理制度 | 经营 生产 质量 安全 财务 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发展战略 | 是否建立 发展战略 |
否 | 战略周期 | 制定时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用建设 | 是否建立信 用管理部门 |
否 | 是否建立信 用管理制度 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地址 (中文) |
南宁市西乡塘区四维路98号全津工业园A栋1-2号厂房 | 邮政编码 | 530000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地址 (英文) |
Post Code | 530000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营地址 | 南宁市西乡塘区四维路98号全津工业园A栋1-2号厂房 | 邮政编码 | 530000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Address | Post Code | 530000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业网址 | http://gxjsxszn.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | http://gxjsxszn.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告披露网址 | 披露时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 姓名 | 黎俏琼 | 手机号码 | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | xxxxxxxxxxx | Telephone | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人职务 | 总经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | xxxxxxxxxxx | Fax | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 一般项目:智能水务系统开发:水资源专用机械设备制造:气体、液体分离及纯净设备销售:气体、液体分 离及纯净设备制造:水质污染物监测及检测仪器仪表销售:水质污染物监测及检测仪器仪表制造:土壤环境 污染防治服务:生态环境监测及检测仪器仪表销售:环境保护监测:环境保护专用设备制造:日用百货销售:家用电器销售:仪器仪表销售:电子元器件与机电组件设备制造:环保咨询服务:环境监测专用仪器仪表销售:电机制造:电力电子元器件制造:电力电子元器件销售;五金产品制造:五金产品批发;通信设备制造:通信设备销售:化工产品销售(不含许可类化工产品):除尘技术装备制造:生活垃圾处理装备制造:生活垃圾处理装备销售:物联网技术服务:电子产品销售:电子元器件零售:物联网设备销售:计算机系统服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成:数据处理和存储支持服务:数据处理服务:软件开发;环境保护专用设备销售:环境应急技术装备制造:家用电器制造:家用电器零配件销售:建筑材料销售:轻质建筑材料制造:园林绿化工程施工:国内贸易代理:销售代理:互联网设备销售:互联网设备制造:进出口代理:生态环境材料销售:安防设备销售:生态恢复及生态保护服务:专用化学产品销售(不含危险化学品):污水处理及其再生利用:普通机械设备安装服务:渔业机械制造:渔业机械销售:电气设备销售:智能仪器仪表制造:智能机器人销售:智能机器人的研发:软件销售:人工智能应用软件开发:金属结构制造:金属工具制造:钢压延加工;金属材料销售:电子专用设备销售:家用电器安装服务:信息系统运行维护服务:信息技术咨询服务;农业机械服务:农业机械销售;泵及真空设备销售;技术进出口:货物进出 口:食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上级主管部门 (非必填项) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位历史沿革 (非必填项) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||